アクセシビリティ
青森県立中央病院Webサイトは、「JIS X 8341-3:2016高齢者・障害者等配慮設計指針 -情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの向上に努めます。
アクセシビリティとは
アクセシビリティとは、アクセスのしやすさを意味し、誰でも利用できるかどうかを意味します。
ウェブアクセシビリティとは
ウェブアクセシビリティとは、Webサイトを利用するすべての人が、年齢や身体の条件などに関係なく、同じようにWebサイトを利用・閲覧し、必要な情報を得られるようにするという考え方です。
文字サイズと背景色の変更
Webサイト上部(ヘッダー)にある文字の大きさを変更するボタン、背景の色を変更するボタンを使って、文字の大きさ、背景の色を変えることができます。
目標とする等級の達成基準の試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
| 規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
|---|---|
| 準拠した適合レベル | 適合レベルAAに準拠 |
| Webページの範囲 | https://aomori-kenbyo.jp/ドメイン以下のウェブコンテンツ |
| 例外事項 | PDFなどの添付ファイル |
| 外部サービスによって提供されているコンテンツ | ・YouTube動画プレーヤー ・Googleマップ ・Google Programmable Search Engine ・Mapbox |
| 試験対象のウェブページを選択した方法 | ランダムに選択した40ページ |
| 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript |
| 試験実施日 | 2022/3/29 |
| 試験に使用したチェックツール | miChecker Version:2.0.1 |
試験を行ったページのURLリスト
| NO | 検査対象URL |
|---|---|
| 1 | https://aomori-kenbyo.jp/ |
| 2 | https://aomori-kenbyo.jp/visitors/pcp/ |
| 3 | https://aomori-kenbyo.jp/visitors/nursing-specialty/parents/ |
| 4 | https://aomori-kenbyo.jp/visitors/gynecology/birth-reservation/ |
| 5 | https://aomori-kenbyo.jp/visitors/first-aid/ |
| 6 | https://aomori-kenbyo.jp/visitors/medical-info/ |
| 7 | https://aomori-kenbyo.jp/admission/ |
| 8 | https://aomori-kenbyo.jp/admission/discharge/ |
| 9 | https://aomori-kenbyo.jp/admission/support/ |
| 10 | https://aomori-kenbyo.jp/medical/ |
| 11 | https://aomori-kenbyo.jp/medical/for-doctor/medical-flow |
| 12 | https://aomori-kenbyo.jp/medical/for-doctor/pet-ct-request/ |
| 13 | https://aomori-kenbyo.jp/about/greetings/ |
| 14 | https://aomori-kenbyo.jp/about/hospital-index/index2019/ |
| 15 | https://aomori-kenbyo.jp/about/review-meeting/ |
| 16 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/clinical-oncology/cancer-efforts/register/ |
| 17 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/clinical-oncology/gastroenterology/ |
| 18 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/clinical-oncology/surgeon/ |
| 19 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/palliative-care/care-team/care-map/tosei/ |
| 20 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/cardiovascular-medicine/ |
| 21 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/obstetrics-and-gynecology/obstetrics/ |
| 22 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/specific-disease/psychiatry/ |
| 23 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/specific-disease/clinical-genetics/clinical-biobank/ |
| 24 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/critical-care/ |
| 25 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/central-medical-service/pathology/ |
| 26 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/central-medical-service/transfusion-and-cell-therapy/ |
| 27 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/central-medical-service/clinical-engineering/ |
| 28 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/medical-cooperation/cancer-support/general/discuss/ |
| 29 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/clinical-trial/sponsor/format-medicine/format-medicine-tax/ |
| 30 | https://aomori-kenbyo.jp/departments/nursing/nursing-1f/ |
| 31 | https://aomori-kenbyo.jp/recruit/rct-intern/ |
| 32 | https://aomori-kenbyo.jp/recruit/rct-doctor/rct-pathology/ |
| 33 | https://aomori-kenbyo.jp/recruit/rct-staff/laboratory-technician/ |
| 34 | https://aomori-kenbyo.jp/faq/ |
| 35 | https://aomori-kenbyo.jp/contact/form-recruit/ |
| 36 | https://aomori-kenbyo.jp/about-site/assist/ |
| 37 | https://aomori-kenbyo.jp/posts/category/medical/ |
| 38 | https://aomori-kenbyo.jp/posts/2516 |
| 39 | https://aomori-kenbyo.jp/posts/4193 |
| 40 | https://aomori-kenbyo.jp/posts/5891 |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 等級 | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 対象外 | – |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 対象外 | – |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 対象外 | – |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 対象外 | – |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 対象外 | – |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 対象外 | – |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 対象外 | – |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |

