診療実績
患者数等
入院
[一般病床]579床(R6.10.14までは679床)
| 年度 | 延患者数 (人) |
1日平均患者数 (人) |
1日1人あたり 診療単価(円) |
稼働率 (%) |
平均在院日数 (日) |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 183,147 | 501.8 | 80,815 | 73.9 | 11.6 |
| R3 | 179,095 | 490.7 | 81,635 | 72.3 | 11.8 |
| R4 | 178,520 | 489.1 | 85,485 | 72.0 | 12.1 |
| R5 | 176,079 | 481.1 | 89,597 | 70.9 | 11.9 |
| R6 | 179,048 | 490.5 | 92,185 | 77.5 | 11.9 |
[感染症病床]5床
| 年度 | 延患者数 (人) |
1日平均患者数 (人) |
1日1人あたり 診療単価(円) |
稼働率 (%) |
平均在院日数 (日) |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 391 | 1.1 | 51,716 | 21.4 | 7.9 |
| R3 | 228 | 0.6 | 73,750 | 12.5 | 7.0 |
| R4 | 483 | 1.3 | 53,319 | 26.5 | 22.8 |
| R5 | 45 | 0.1 | 63,756 | 2.5 | 28.7 |
| R6 | 460 | 1.3 | 70,750 | 25.2 | 5.6 |
[病院全体]584床(R6.10.14までは684床)
| 年度 | 延患者数 (人) |
1日平均患者数 (人) |
1日1人あたり 診療単価(円) |
稼働率 (%) |
平均在院日数 (日) |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 185,538 | 502.8 | 80,753 | 73.5 | 11.6 |
| R3 | 179,323 | 491.3 | 81,625 | 71.8 | 11.8 |
| R4 | 179,003 | 490.4 | 85,398 | 71.7 | 12.1 |
| R5 | 176,124 | 481.2 | 89,591 | 70.4 | 11.9 |
| R6 | 179,508 | 491.8 | 92,130 | 77.1 | 11.9 |
外来
| 年度 | 延患者数 (人) |
1日平均患者数 (人) |
1日1人あたり 診療単価(円) |
紹介率 (%) |
初診率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 279,123 | 1,153.4 | 28,682 | 76.5 | 6.6 |
| R3 | 290,451 | 1,200.2 | 30,249 | 80.5 | 8.1 |
| R4 | 294,298 | 1,211.1 | 31,634 | 77.1 | 7.1 |
| R5 | 294,688 | 1,212.7 | 33,476 | 70.6 | 6.7 |
| R6 | 297,458 | 1,224.1 | 33,461 | 70.3 | 6.7 |
※紹介患者数/初診患者数
手術件数
| 年度 | 手術件数(件) | うち全身麻酔(件) |
|---|---|---|
| 2020 | 4,446 | 2,281 |
| 2021 | 4,398 | 2,312 |
| 2022 | 4,629 | 2,213 |
| 2023 | 4,987 | 2,400 |
| 2024 | 5,339 | 2,482 |
救命救急センター利用患者数
| 年度 | 患者数(人) | うち救急車搬送(人) |
|---|---|---|
| R2 | 11,566 | 3,120 |
| R3 | 12,636 | 3,646 |
| R4 | 13,917 | 4,452 |
| R5 | 16,204 | 4,886 |
| R6 | 15,917 | 4,729 |

