070	循環器内科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	85	1.93	1.93	1.18	72.22						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	84	2.88	2.11	2.38	71.69						
070	循環器内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	68	1.03	1.97	0.00	65.07						
070	循環器内科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	48	1.21	2.08	0.00	81.42						
070	循環器内科	5	K5973	ペースメーカー移植術　リードレスペースメーカーの場合	48	3.75	3.96	12.50	85.58						
110	外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	126	4.27	10.52	3.97	70.65						
110	外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	80	2.53	6.41	0.00	63.03						
110	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	48	1.04	2.60	0.00	65.48						
110	外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	39	2.33	7.79	2.56	60.87						
110	外科	5	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	2.58	4.29	0.00	59.65						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	158	1.96	17.25	11.39	69.11						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	120	1.01	14.59	64.17	76.08						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	39	1.10	19.00	84.62	81.77						
120	整形外科	4	K1424	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方後方同時固定	38	2.18	17.92	2.63	69.05						
120	整形外科	5	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術　簡単なもの	28	1.36	27.93	21.43	64.89						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	25	1.08	6.80	12.00	77.40						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	18	6.89	16.00	5.56	62.33						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	16	1.50	20.63	43.75	56.69						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　1箇所	15	1.00	22.40	53.33	68.80						
150	脳神経外科	5	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	30	4.40	9.17	6.67	77.90						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	29	6.14	13.83	10.34	69.62						
170	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術　１弁のもの	14	6.64	18.29	0.00	67.29						
170	心臓血管外科	4	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（その他のもの）	13	4.92	15.92	7.69	67.85						
170	心臓血管外科	5	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	12	5.33	16.42	8.33	70.67						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	37	1.00	4.78	0.00	49.54						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	32	0.97	1.00	0.00	45.50						
220	産婦人科	3	K879	子宮悪性腫瘍手術	32	1.41	11.38	0.00	59.75						
220	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	28	2.25	8.25	0.00	54.46						
220	産婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	24	1.00	3.33	0.00	53.63						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	528	0.98	1.02	0.00	73.79						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	147	1.16	4.64	0.68	64.27						
230	眼科	3	K281	増殖性硝子体網膜症手術	45	1.11	6.64	0.00	55.58						
230	眼科	4	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	29	1.17	6.72	0.00	24.86						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	K6262	リンパ節摘出術　長径３cm以上	25	0.16	1.12	0.00	62.28						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	22	1.00	3.50	0.00	53.55						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	K386	気管切開術	20	5.20	17.30	25.00	67.90						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術　耳下腺浅葉摘出術	17	1.06	3.94	0.00	64.06						
280	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	16	0.94	29.13	87.50	80.25						
280	脳神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	K5973	ペースメーカー移植術　リードレスペースメーカーの場合	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K4211	口唇腫瘍摘出術　粘液嚢胞摘出術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K2761	網膜光凝固術　通常のもの（一連につき）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	19	1.63	10.16	0.00	77.95						
300	皮膚科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm以上6cm未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0132	分層植皮術　25c?以上100c?未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0861	断端形成術（軟部形成のみのもの）　指（手、足）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0871	断端形成術（骨形成を要するもの）　指（手、足）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	77	1.13	4.34	1.30	75.27						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	24	2.25	10.08	0.00	68.83						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	20	20	9.90	20.00	72.35						
310	泌尿器科	4	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	12	1.42	5.17	0.00	74.33						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	12	2.50	7.83	0.00	65.42						
340	呼吸器内科	1	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	21	18.95	11.19	57.14	72.71						
340	呼吸器内科	2	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	10	1.30	6.50	0.00	70.80						
340	呼吸器内科	3	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	K6231	静脈形成術、吻合術　胸腔内静脈	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	259	0.06	1.02	0.00	71.10						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	128	2.02	6.91	6.25	72.79						
500	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	92	0.99	3.87	0.00	69.54						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	79	0.85	3.96	0.00	74.25						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	64	0.02	1.03	0.00	67.89						
600	総合診療科	1	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	13	0.69	18.69	30.77	64.77						
600	総合診療科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	4	K601-21	体外式膜型人工肺（１日につき）　初日	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	5	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
