070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	156	4.31	4.26	0.64	70.65						
070	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	144	6.77	9.77	4.17	80.01						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	79	4.05	4.57	0.00	65.35						
070	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	68	11.00	11.54	0.00	67.21						
070	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	62	3.77	3.05	1.61	68.87						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	128	5.24	5.96	0.78	1.41						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	117	5.08	5.86	0.00	2.64						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	67	5.13	5.62	0.00	2.90						
100	小児科	4	130110x1xxx0xx	出血性疾患（その他）（16歳未満） 手術・処置等２なし	52	1.02	5.69	0.00	5.54						
100	小児科	5	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	46	1.26	2.12	0.00	2.41						
110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	130	10.42	9.88	0.77	61.97						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	117	14.66	15.12	4.27	71.14						
110	外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	48	16.02	18.01	0.00	69.88						
110	外科	4	060040xx0200xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	36	14.08	14.80	2.78	68.00						
110	外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	30	7.90	5.64	0.00	59.73						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	129	20.67	25.50	80.62	79.76						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	83	18.83	19.55	7.23	64.54						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	42	21.55	21.96	9.52	72.90						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	42	2.00	2.59	0.00	72.38						
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	36	30.36	15.58	22.22	64.22						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	17.05	19.09	72.50	69.38						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	8.50	9.88	7.69	74.92						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	9.26	8.38	26.32	71.37						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	17	18.12	22.61	88.24	76.12						
150	脳神経外科	5	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	20.00	20.70	0.00	64.06						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	113	8.88	9.89	0.00	68.70						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	11.23	9.54	0.00	40.54						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	9.45	9.17	10.00	62.80						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	14	7.79	8.33	0.00	69.07						
160	呼吸器外科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	2.98	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	30	26.67	21.52	16.67	69.23						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	26	28.15	28.09	30.77	66.35						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	22	20.95	21.38	4.55	69.77						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	16.44	16.49	12.50	71.13						
170	心臓血管外科	5	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	14	24.36	26.71	14.29	69.57						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	65	4.08	4.18	0.00	63.38						
220	産婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	46	10.46	10.10	0.00	57.11						
220	産婦人科	3	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	36	4.42	4.05	0.00	65.17						
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	33	4.06	4.05	0.00	69.12						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	32	2.97	2.96	0.00	45.50						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	518	3.00	2.54	0.00	73.98						
230	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	61	8.48	6.10	0.00	56.98						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	55	5.47	5.67	0.00	66.07						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	54	7.37	7.81	0.00	60.13						
230	眼科	5	020210xx97x0xx	網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	15	6.80	6.19	0.00	73.53						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	48	5.31	6.74	0.00	65.04						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	34	5.44	6.02	0.00	57.32						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	29	14.52	10.78	13.79	69.38						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	2.44	7.93	0.00	62.15						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	26	8.81	7.53	0.00	20.04						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	20.38	15.70	50.00	67.03						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	12.53	18.24	13.33	68.03						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	5.73	7.19	0.00	57.00						
280	脳神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	20	29.15	16.56	15.00	55.75						
280	脳神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	23.11	15.57	36.84	68.74						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	33	20.70	12.88	18.18	66.21						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	17	13.47	7.22	0.00	78.18						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	15	12.33	9.29	0.00	70.87						
300	皮膚科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.63	-	-						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	2.86	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	76	6.43	6.85	1.32	75.26						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	58	2.16	2.44	1.72	72.60						
310	泌尿器科	3	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	2.00	6.65	0.00	73.16						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	24	13.33	11.19	0.00	68.83						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	20	10.60	10.08	0.00	65.45						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	349	2.50	2.98	0.29	72.32						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	102	15.15	18.65	15.69	72.94						
340	呼吸器内科	3	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	52	8.88	13.90	0.00	70.15						
340	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	51	33.78	18.83	1.96	69.82						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	33	12.27	13.59	15.15	70.91						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	70	17.69	13.99	4.29	63.46						
450	内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	25	12.84	10.66	0.00	58.28						
450	内分泌内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.25	-	-						
450	内分泌内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	19.00	-	-						
450	内分泌内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.31	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	67	18.22	19.61	8.96	68.07						
480	血液内科	2	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２９あり	51	12.04	13.10	1.96	73.41						
480	血液内科	3	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２９あり	49	30.10	34.93	4.08	70.55						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	48	36.54	36.15	2.08	57.81						
480	血液内科	5	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	42	12.21	12.88	2.38	68.24						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	264	2.04	2.61	0.00	70.47						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	130	6.58	8.75	3.08	75.18						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	82	5.79	7.61	0.00	74.07						
500	消化器内科	4	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	74	5.93	6.45	0.00	70.05						
500	消化器内科	5	060035xx05xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	59	2.75	3.86	0.00	70.34						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	19.15	14.23	5.00	61.00						
570	膠原病リウマチ内科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	-	-	34.37	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	3	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	23.30	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	4	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	-	-	18.46	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	0400801399x001	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	-	-	11.94	-	-						
590	腫瘍内科	1	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２１あり	19	11.58	12.14	0.00	66.63						
590	腫瘍内科	2	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２５あり	18	3.06	4.38	0.00	70.33						
590	腫瘍内科	3	060030xx99x30x	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	-	-	6.17	-	-						
590	腫瘍内科	4	060030xx99x5xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	3.82	-	-						
590	腫瘍内科	5	040010xx99x31x	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病あり	-	-	14.96	-	-						
600	総合診療科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	3.20	3.62	11.11	41.09						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	35	17.51	20.60	42.86	82.03						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	34	19.56	13.52	55.88	79.62						
600	総合診療科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	22	16.09	10.60	54.55	77.64						
600	総合診療科	5	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	14.50	6.60	42.86	76.86						
620	新生児科	1	140010x297x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術あり 手術・処置等２２あり	14	34.64		0.00	0.00						
620	新生児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	12	10.42	6.07	0.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	12	17.75		0.00	0.00						
620	新生児科	4	140010x197x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術あり 手術・処置等２１あり	-	-	12.48	-	-						
620	新生児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.01	-	-						
