070	循環器内科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	76	2.46	1.79	2.63	71.17						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	70	4.57	2.79	1.43	69.83						
070	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	45	3.76	8.42	4.44	72.76						
070	循環器内科	4	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	42	0.95	1.86	0.00	59.17						
070	循環器内科	5	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	40	3.65	12.30	5.00	83.08						
100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	-	-	-	-	-						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	90	3.54	10.73	2.22	71.56						
110	外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	53	2.64	4.74	0.00	60.83						
110	外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	42	2.33	3.24	0.00	59.79						
110	外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	42	0.38	2.62	0.00	62.98						
110	外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	33	3.27	18.45	0.00	64.00						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	130	114	15.62	78.46	80.55						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	122	1.72	17.34	11.48	69.01						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	53	2.26	21.11	90.57	81.45						
120	整形外科	4	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	34	2.44	14.18	11.76	68.26						
120	整形外科	5	K1424	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方後方同時固定	29	2.10	13.83	0.00	69.79						
150	脳神経外科 	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	41	0.83	5.54	24.39	77.95						
150	脳神経外科 	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	20	6.90	26.20	20.00	59.60						
150	脳神経外科 	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	19	1.95	35.58	52.63	61.53						
150	脳神経外科 	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科 	5	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	69	2.81	7.59	0.00	67.94						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	27	2.22	5.93	0.00	69.41						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	25	5.48	5.20	4.00	42.76						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	15	2.40	6.20	0.00	68.67						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	32	2.94	13.50	9.38	76.69						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	21	5.52	14.71	4.76	70.71						
170	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術（１弁）	16	7.00	26.56	18.75	67.69						
170	心臓血管外科	4	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	13	6.38	13.69	7.69	71.46						
170	心臓血管外科	5	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	11	11.36	14.27	27.27	68.09						
220	産婦人科	1	K877	子宮全摘術	39	1.05	7.03	0.00	50.64						
220	産婦人科	2	K879	子宮悪性腫瘍手術	32	1.13	13.22	0.00	55.19						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	28	1.04	1.07	0.00	45.61						
220	産婦人科	4	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	26	5.35	10.27	3.85	61.00						
220	産婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	24	1.04	4.00	0.00	45.50						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	405	3.01	2.63	0.00	75.21						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	59	7.15	8.05	0.00	59.34						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	50	5.52	5.80	0.00	67.84						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	41	7.44	6.31	0.00	53.32						
230	眼科	5	020210xx97x0xx	網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	14	5.71	6.34	0.00	73.00						
240	耳鼻咽喉科	1	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	43	6.88	10.70	4.65	70.07						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	35	2.00	2.03	2.86	60.77						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	32	5.59	6.23	0.00	54.66						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx99x31x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病あり	30	45.30	40.18	3.33	64.27						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	29	5.03	6.81	0.00	59.00						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	37	9.57	7.33	16.22	67.68						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	34	23.00	15.97	50.00	73.44						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	17.55	18.58	18.18	72.00						
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	29.65	16.01	58.82	68.00						
280	脳神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	21.43	17.76	57.14	75.07						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	26	18.58	13.50	19.23	68.65						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	21	11.24	7.29	4.76	80.43						
300	皮膚科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	69	5.77	6.85	0.00	72.58						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	68	3.07	2.45	1.47	73.40						
310	泌尿器科	3	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	2.28	7.00	0.00	72.25						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	24	9.67	10.27	0.00	66.38						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	24	14.00	11.30	0.00	66.75						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	333	2.42	3.05	0.30	71.75						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	104	16.48	18.57	11.54	73.54						
340	呼吸器内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	67	24.82	18.98	1.49	70.19						
340	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	66	8.29	14.42	1.52	69.67						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	41	10.63	13.49	17.07	71.12						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	64	16.28	14.28	1.56	66.44						
450	内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	38	12.39	10.80	0.00	59.00						
450	内分泌内科	3	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
450	内分泌内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	-	-	-						
450	内分泌内科	5	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	97	17.39	19.67	4.12	69.84						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	64	37.78	37.16	1.56	61.34						
480	血液内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２９あり	39	14.74	14.24	0.00	66.21						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	35	11.20	10.00	0.00	67.66						
480	血液内科	5	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	33	13.61	15.07	9.09	70.42						
490	麻酔科	1	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
490	麻酔科	2													
490	麻酔科	3													
490	麻酔科	4													
490	麻酔科	5													
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	300	2.03	2.64	0.00	69.51						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	121	7.29	8.94	4.96	73.25						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	117	6.05	7.75	1.71	75.40						
500	消化器内科	4	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	69	5.52	6.59	0.00	72.14						
500	消化器内科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	65	7.72	10.34	3.08	75.18						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	20.21	14.67	15.79	60.84						
570	膠原病リウマチ内科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	-	-	-	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	3	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	-	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	4	040110xxxxx2xx	間質性肺炎 手術・処置等２２あり	-	-	-	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	0400801299x001	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	1	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２５あり	13	3.00	4.84	0.00	66.92						
590	腫瘍内科	2	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２１あり	11	5.64	13.03	0.00	64.73						
590	腫瘍内科	3	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２３あり	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	4	060030xx97x3xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２３あり	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	5	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
620	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	39	15.44	13.61	33.33	76.13						
620	総合診療科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	2.82	3.61	10.71	38.25						
620	総合診療科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	21.94	21.11	44.44	85.28						
620	総合診療科	4	010310xx99x1xx	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２あり	16	18.63	14.47	12.50	74.88						
620	総合診療科	5	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２３あり	15	31.60	37.01	20.00	66.93						
620	新生児科	1	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	19	22.63	28.04	0.00	0.00						
620	新生児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	13	6.54	6.13	0.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x497x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1000g未満） 手術あり 手術・処置等２３あり	10	118.40	84.67	80.00	0.00						
620	新生児科	4	140010x497x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1000g未満） 手術あり 手術・処置等２４あり	-	-	-	-	-						
620	新生児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
