070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	71	5.77	2.23	1.41	69.24						
070	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	65	2.29	2.25	4.62	72.28						
070	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	60	2.07	8.62	10.00	77.98						
070	循環器内科	4	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	46	1.28	2.04	0.00	63.07						
070	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	44	0.02	11.48	9.09	70.41						
110	外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	106	4.96	10.32	4.72	73.72						
110	外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	63	2.52	3.03	0.00	62.79						
110	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	58	1.69	2.53	1.72	64.21						
110	外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除術・切断術　低位前方切除術	44	2.93	18.43	4.55	68.84						
110	外科	5	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	41	2.39	2.95	0.00	53.27						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	132	1.86	17.90	14.39	69.16						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	117	2.46	15.59	70.94	77.48						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	52	2.04	14.65	75.00	79.77						
120	整形外科	4	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術	37	2.11	7.00	2.70	43.81						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	34	1.50	7.29	23.53	58.24						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	31	1.61	3.94	12.90	75.55						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	20	7.65	39.15	15.00	60.10						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	18	0.94	35.78	50.00	67.61						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　1箇所	14	2.57	26.64	71.43	75.50						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	67	2.15	8.76	0.00	67.25						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	37	2.27	6.62	0.00	72.03						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	24	6.04	4.13	8.33	35.71						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	10	2.00	7.00	10.00	66.80						
160	呼吸器外科	5	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステンドクラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	26	1.50	11.00	3.85	76.77						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	21	10.81	17.43	14.29	67.24						
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステンドクラフト内挿術　１以外の場合　胸部大動脈	17	7.24	33.18	23.53	71.41						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術　１弁のもの	16	4.81	20.31	12.50	64.44						
170	心臓血管外科	5	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	15	9.47	23.27	33.33	69.33						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	271	0.99	1.03	0.00	74.31						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	131	0.98	4.82	0.00	64.96						
230	眼科	3	K281	増殖性硝子体網膜症手術	19	1.00	6.63	5.26	49.26						
230	眼科	4	K279	硝子体切除術　	10	0.90	3.20	0.00	59.80						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K6261	リンパ節摘出術　長径３センチメートル未満	48	0.00	1.00	0.00	64.10						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	39	0.97	6.10	0.00	29.92						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K4571	耳下腺腫瘍摘出術　耳下腺浅葉摘出術	32	1.09	2.97	0.00	60.41						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの	23	1.00	1.35	0.00	68.04						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	20	1.30	3.45	0.00	59.50						
280	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	14	0.00	25.64	64.29	71.93						
280	脳神経内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	K664-3	薬剤投与用胃瘻造設術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） その他のもの	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K620	下大静脈フィルター留置術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	29	0.97	8.52	3.45	79.55						
300	皮膚科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3センチメートル以上6センチメートル未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2センチメートル未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）  長径2センチメートル以上4センチメートル未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0132	分層植皮術　25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	79	1.13	4.23	1.27	73.06						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	25	1.64	8.76	0.00	67.72						
310	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	24	2.25	6.83	0.00	69.25						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	18	1.83	8.61	11.11	76.72						
310	泌尿器科	5	K773-5	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	13	2.54	9.77	0.00	62.08						
340	呼吸器内科	1	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	20	12.85	15.85	40.00	71.15						
340	呼吸器内科	2	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	17	15.00	9.53	0.00	65.71						
340	呼吸器内科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	12	1.33	15.17	8.33	69.67						
340	呼吸器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	10	3.40	20.00	20.00	74.20						
340	呼吸器内科	5	K508-22	気管・気管支ステント留置術　軟性鏡によるもの	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）　末梢血幹細胞採取　自家移植の場合	13	24.46	3.77	0.00	60.23						
480	血液内科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K620	下大静脈フィルター留置術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	386	0.05	1.01	0.00	69.28						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	151	2.60	8.41	5.30	73.85						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	128	0.81	4.83	0.00	74.34						
500	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	116	0.91	3.60	0.00	70.56						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上	86	0.02	1.00	0.00	66.07						
620	新生児科	1	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	25	0.00	102.84	40.00	0.00						
620	新生児科	2	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	13	0.00	54.69	23.08	0.00						
620	新生児科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
620	新生児科	4	K2762	網膜光凝固術　その他特殊なもの（一連につき）	-	-	-	-	-						
620	新生児科	5	K5622	動脈管開存症手術　動脈管開存閉鎖術（直視下）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K877	子宮全摘術	45	2.47	7.40	0.00	52.04						
220	産婦人科	2	K879	子宮悪性腫瘍手術	43	1.07	13.51	0.00	58.09						
220	産婦人科	3	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	21	1.52	14.67	4.76	59.10						
220	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	20	0.50	7.00	0.00	55.50						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	18	1.00	1.78	0.00	43.39						
600	総合診療科	1	K386	気管切開術	10	14.30	22.60	40.00	73.50						
600	総合診療科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	3	K6021	経皮的心肺補助法（１日につき）　初日	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	5	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	-	-	-	-	-						
