070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	101	5.00	4.36	0.99	68.31						
070	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	92	7.98	10.24	7.61	80.26						
070	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	66	3.17	3.06	1.52	66.45						
070	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	61	4.02	4.79	0.00	62.49						
070	循環器内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	58	17.59	17.35	18.97	82.02						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	80	5.45	5.83	0.00	1.35						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	72	5.56	5.95	0.00	1.57						
100	小児科	3	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	44	1.20	2.35	0.00	5.14						
100	小児科	4	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	4.32	5.53	0.00	3.02						
100	小児科	5	130110x1xxx0xx	出血性疾患（その他）（16歳未満） 手術・処置等２なし	37	1.11	5.97	0.00	3.70						
110	外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	95	14.31	15.76	3.16	73.76						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	92	7.22	10.15	0.00	62.78						
110	外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	90	2.09	3.94	0.00	55.88						
110	外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	43	2.47	4.21	0.00	58.70						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	41	17.80	18.34	0.00	68.20						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	156	17.98	25.32	75.64	79.27						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	84	19.60	20.63	9.52	67.69						
120	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	36	9.14	9.97	0.00	41.92						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	35	30.89	16.66	11.43	63.69						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	31	7.39	15.77	3.23	69.32						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	20.89	18.90	73.91	67.50						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	7.79	9.78	13.79	73.14						
150	脳神経外科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	18	22.11	22.42	72.22	67.17						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	17.21	8.30	35.71	53.93						
150	脳神経外科	5	010020x001x0xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満） 脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等 手術・処置等２なし	10	44.70	31.25	60.00	66.80						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	112	10.63	10.47	0.89	68.63						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	7.16	9.28	9.68	52.10						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	30	6.83	9.07	0.00	67.90						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	10.75	9.86	7.14	36.86						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	10.42	13.12	8.33	67.67						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	27	25.67	21.93	7.41	63.33						
170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	24.56	16.85	0.00	69.56						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	18	13.50	11.06	0.00	78.22						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	24.24	21.69	5.88	69.18						
170	心臓血管外科	5	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	12	23.75	26.86	16.67	63.50						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	174	3.99	4.34	0.00	60.68						
220	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	115	4.28	4.23	0.00	66.45						
220	産婦人科	3	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	98	3.56	4.87	1.02	65.69						
220	産婦人科	4	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	47	4.00	4.08	0.00	65.81						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	30	9.37	9.46	0.00	48.10						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	270	3.02	2.71	0.00	74.35						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	50	7.74	8.48	0.00	59.62						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	48	6.19	6.14	0.00	66.58						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	25	7.60	6.59	4.00	57.88						
230	眼科	5	020210xx97x0xx	網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	13	6.62	6.90	0.00	66.00						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	64	4.91	7.03	0.00	58.55						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	43	5.42	6.47	0.00	56.26						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	2.83	8.18	0.00	66.98						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	39	4.95	10.69	2.56	67.49						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	39	2.00	2.03	0.00	55.00						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	19.59	17.86	12.50	69.63						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	19.19	15.63	52.38	67.90						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	21.53	15.57	41.18	70.00						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	11.76	7.22	11.76	63.47						
280	脳神経内科	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	23.00	17.61	60.00	79.53						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	28	10.64	7.68	3.57	79.32						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	22	13.32	13.07	4.55	61.41						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	16	9.06	9.22	0.00	69.00						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	10	4.60	4.01	0.00	50.80						
300	皮膚科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.25	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	83	6.31	7.02	1.20	73.08						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	55	2.02	2.50	0.00	70.87						
310	泌尿器科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	36	10.28	10.63	2.78	66.17						
310	泌尿器科	4	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	30	3.17	24.15	0.00	73.27						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	26	11.54	11.63	0.00	67.73						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	339	2.43	3.30	0.29	71.50						
340	呼吸器内科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	99	8.04	14.96	1.01	68.66						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	84	15.15	18.42	14.29	71.79						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	69	12.83	9.07	1.45	70.86						
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	51	29.41	19.34	0.00	70.96						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	84	14.89	14.41	1.19	64.30						
450	内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	51	12.98	11.15	0.00	62.14						
450	内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	18.10	13.25	10.00	58.50						
450	内分泌内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	18.82	-	-						
450	内分泌内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.42	-	-						
480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	80	36.38	37.46	3.75	61.08						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	62	14.11	19.92	0.00	66.42						
480	血液内科	3	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	43	13.02	15.64	4.65	67.98						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	36	9.81	10.66	0.00	69.25						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	28	33.82	29.03	7.14	63.50						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	370	2.01	2.65	0.00	68.84						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	140	7.41	9.21	2.86	74.49						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	130	5.89	7.96	0.00	74.35						
500	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	95	5.42	6.78	0.00	71.40						
500	消化器内科	5	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	79	2.00	3.81	0.00	68.48						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	25.68	14.75	10.53	50.37						
570	膠原病リウマチ内科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	10	35.00	36.13	20.00	62.90						
570	膠原病リウマチ内科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	15.50	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	4	070470xx97xxxx	関節リウマチ その他の手術あり	-	-	23.90	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	24.06	-	-						
590	腫瘍内科	1	060030xx99x30x	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	10	3.50	6.37	0.00	66.90						
590	腫瘍内科	2	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	4.68	-	-						
590	腫瘍内科	3	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	9.54	-	-						
590	腫瘍内科	4	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２３あり	-	-	9.27	-	-						
590	腫瘍内科	5	060030xx97x3xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２３あり	-	-	16.60	-	-						
600	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	39	16.41	13.14	41.03	80.41						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	22	20.95	20.57	54.55	83.18						
600	総合診療科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	3.91	3.70	4.55	33.14						
600	総合診療科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	21	29.62	31.19	33.33	71.95						
600	総合診療科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	18	16.50	10.47	11.11	70.83						
620	新生児科	1	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	13	28.46	28.14	0.00	0.00						
620	新生児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	6.13	-	-						
620	新生児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.01	-	-						
620	新生児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	10.48	-	-						
620	新生児科	5	140010x397x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g以上1500g未満） 手術あり 手術・処置等２３あり	-	-	60.41	-	-						
