70	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	137	4.65	4.44	0.73	70.24						
70	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	81	3.41	3.07	0	66.47						
70	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	79	10.84	10.56	8.86	78.1						
70	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	63	16.49	17.23	15.87	78.37						
70	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	50	4.12	4.95	0	63.26						
100	小児科	1	130110x1xxx0xx	出血性疾患（その他）（16歳未満） 手術・処置等２なし	48	1	7.27	0	2.48						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	32	1.03	2.12	0	2.81						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	3.57	7.48	6.67	5.1						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	25	5.32	6.47	0	1.12						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	21	4.81	10.76	0	2						
110	外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	70	14.07	16.19	5.71	71.01						
110	外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	66	2.39	4.15	0	56.23						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	55	6.53	6.02	0	55.75						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	49	17.69	19.04	0	68.16						
110	外科	5	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２４あり	47	3.09	8.6	0	55.47						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	125	20.94	25.09	85.6	79.13						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	48	6.6	16.1	6.25	74.44						
120	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	45	2.16	2.68	0	69.38						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	30	32.8	17.59	20	63.83						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	26	26.77	23.36	26.92	70.5						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	16.61	18.86	75	69.25						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	9.44	9.68	38.89	77.61						
150	脳神経外科	3	010010xx02x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	25.33	21.17	4.76	54.67						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	16	2.25	3.04	0	62.69						
150	脳神経外科	5	010020x099x0xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	14	5.14	8.45	7.14	66.71						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	124	10.23	10.83	0	68.33						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	9.12	9.18	0	60.96						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	12	10.08	0	41.76						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	20	6.2	9.42	0	68.15						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	4.7	13.3	0	69.1						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	44	20.57	22.56	2.27	70.36						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	24	15.08	15.88	8.33	77						
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	18.6	17.53	6.67	65.27						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	14	12	11.56	7.14	76.14						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	12	27.33	29.23	58.33	73.42						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	193	4.36	4.44	0	60.7						
220	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	151	4.09	4.34	0	65.87						
220	産婦人科	3	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	76	3.74	4.78	0	70.13						
220	産婦人科	4	120010xx99x6xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	54	4.37	4.41	0	70.96						
220	産婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	50	4.3	4.24	0	62.22						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	327	3.02	2.76	0.92	72.31						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	73	7.85	8.97	0	59.25						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	46	6.52	6.98	0	59.5						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	37	5.73	6.49	0	66.73						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	13	6.15	5.65	0	68.31						
240	耳鼻咽喉科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	57	5.07	7.2	0	57.91						
240	耳鼻咽喉科	2	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	2.78	8.2	0	70.38						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	48	7.13	10.55	4.17	68.38						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	46	6.3	6.71	0	54.48						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx99x31x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病あり	38	33.97	43.67	7.89	64.11						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	43	17.53	15.64	48.84	71						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	14.32	7.48	36.84	62.32						
280	神経内科	3	010155xxxxx0xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし	18	9.44	13.4	5.56	68.61						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	15.56	18.2	16.67	69.33						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	19.06	17.35	52.94	75.29						
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	55	4.84	4.06	0	53.69						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	42	6.79	7.71	0	77.02						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	42	11.24	12.87	9.52	56.45						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	18	8.28	9.12	0	75.22						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	11	13.91	11.29	36.36	68.09						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	94	6.66	7.13	1.06	73.53						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	72	2.46	2.54	0	70.35						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	28	11.18	11.89	0	68.54						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	25	8.6	9.96	4	75.48						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	23	9.74	11.03	0	69.13						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	358	2.43	3.39	0.56	72.19						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	73	23.48	18.61	12.33	73.55						
340	呼吸器内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	55	26.71	19.51	0	70.2						
340	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	49	8.61	15.61	0	67.69						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	40	13.88	9.42	0	69.43						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	99	16.98	14.6	4.04	63.68						
450	内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	68	12.78	11.26	0	61.26						
450	内分泌内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.57	-	-						
450	内分泌内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	3.73	-	-						
450	内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.33	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	104	14.16	20.27	1.92	69.47						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	88	38.02	38.35	7.95	59.48						
480	血液内科	3	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	86	13.07	16.62	2.33	67.8						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	72	9.1	11.14	1.39	74.78						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	49	32.27	30.79	10.2	58.94						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	490	2.04	2.66	0	67.78						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	136	7.47	9.53	8.82	73.18						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	123	5.74	8.11	0	72.58						
500	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	106	7.94	10.7	0.94	73.44						
500	消化器内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	97	5.64	6.85	1.03	73.06						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	27.78	15.28	11.11	55.61						
570	膠原病リウマチ内科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	25.09	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	3	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	-	-	37.12	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	4	070470xx97xxxx	関節リウマチ その他の手術あり	-	-	24.44	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	0400801399x002	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	-	-	13.66	-	-						
590	腫瘍治療科	1	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２５あり	12	3.5	5.02	0	65						
590	腫瘍治療科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	-	-	4.51	-	-						
590	腫瘍治療科	3	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	-	-	4.47	-	-						
590	腫瘍治療科	4	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２３あり	-	-	9.63	-	-						
590	腫瘍治療科	5	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	13.46	-	-						
600	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	33	13.33	13	27.27	76.88						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	30	18.93	20.51	63.33	79.9						
600	総合診療科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	3.69	3.81	24.14	44.45						
600	総合診療科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	15	24.67	32.44	33.33	75.13						
600	総合診療科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	13	16	18.61	15.38	77.92						
620	新生児科	1	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	17	22.65	28.12	0	0						
620	新生児科	2	140010x497x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満） 手術あり 手術・処置等２３あり	12	118	76.23	91.67	0						
620	新生児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	11	6.09	10.91	0	0						
620	新生児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	6.13	-	-						
620	新生児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.19	-	-						
