G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	20	11.80	63.50	0.00%
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-				
I63$	脳梗塞	3日以内	278	24.09	72.07	48.99%
I63$	脳梗塞	その他	20	20.75	66.50	2.68%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	-	-	-
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	17	8.47	72.59	5.56%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-				
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-				
I679	脳血管疾患，詳細不明	-				
