50	呼吸器科	1	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	331	3.59	3.44	1.21%	70.37						
50	呼吸器科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	132	14.11	13.42	3.03%	67.95						
50	呼吸器科	3	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり	98	11.47	13.69	1.02%	63.58						
70	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	249	3.18	3.11	0.00%	66.92						
70	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	117	4.05	5.01	0.85%	68.08						
70	循環器科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	92	13.7	18.5	10.87%	77.97						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	361	5.69	5.71	0.28%	2.53						
100	小児科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	89	4.62	5.58	0.00%	2.61						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	82	5.93	5.99	0.00%	2.10						
110	外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	94	6.88	6.93	1.06%	57.39						
110	外科	2	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍 胃全摘術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	82	18.34	20.84	2.44%	67.62						
110	外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	73	3.08	4.82	0.00%	54.58						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	149	20.77	29.62	90.6%	79.48						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	65	1.72	3.13	0.00%	71.37						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	46	26.24	28.01	2.17%	73.09						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	82	4.35	10.15	14.63%	73.8						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	73	16.36	19.68	67.12%	64.53						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	7.40	7.81	20.00%	62.40						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	32	29.59	25.92	15.63%	70.78						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	28	18.61	13.19	3.57%	72.14						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	23	33.57	24.22	17.39%	66.57						
230	眼科	1	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	60	10.92	8.95	0.00%	59.62						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	46	14.65	11.35	0.00%	56.33						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	46	10.13	8.4	0.00%	65.02						
240	耳鼻咽喉科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	59	9.69	8.15	0.00%	55.8						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	53	10.38	7.84	1.89%	56.47						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	44	11.18	8.28	0.00%	17.98						
280	神経内科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	153	18.85	18.54	43.14%	70.29						
280	神経内科	2	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	18.47	15.87	36.11%	72.75						
280	神経内科	3	010060x099031x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病あり	35	29.06	35.33	88.57%	76.23						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	23	11.30	12.06	4.35%	64.78						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	20	5.05	4.41	0.00%	50.50						
300	皮膚科	3	080100xxxxxxxx	薬疹、中毒疹	12	8.58	11.98	0.00%	66.00						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	63	8.27	7.81	0.00%	69.40						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	27	17.26	14.60	0.00%	64.70						
310	泌尿器科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	22	13.41	13.33	13.64%	63.27						
320;330	産婦人科	1	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	101	8.29	5.31	0.00%	65.83						
320;330	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	84	8.95	5.58	0.00%	57.73						
320;330	産婦人科	3	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	59	5.64	5.41	0.00%	66.02						
450	内分泌内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	217	17.83	15.89	0.46%	60.01						
450	内分泌内科	2	100060xxxxxxxx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	18	19.39	15.12	0.00%	54.83						
450	内分泌内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	3.71	6.89	0.00%	51.00						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	69	21.12	18.49	2.90%	70.32						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	57	54.12	44.54	0.00%	53.79						
480	血液内科	3	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	39	16.33	16.74	2.56%	68.46						
500	消化器内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	115	12.47	12.26	7.83%	72.48						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	106	10.22	11.48	2.83%	71.47						
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	75	7.2	9.46	0.00%	72.85						
570	リウマチ科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	13	36.38	18.57	0.00%	53.77						
570	リウマチ科	2	070560xx97x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
570	リウマチ科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
600	総合診療部	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	51	15.04	14.96	45.10%	79.33						
600	総合診療部	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	2.39	3.57	18.18%	48.18						
600	総合診療部	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	18.29	22.02	41.18%	78.35						
620	新生児科	1	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	16	28.63	27.68	0.00%	0.00						
620	新生児科	2	140010x497x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満） 手術あり 手術・処置等２３あり	15	117.00	73.45	80.00%	0.00						
620	新生児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	7.29	6.21	21.43%	0.00						
