このページを印刷する

ここから本文です

診療実績

1.患者数等

入院

〔一般病床〕 689床

年度 延患者数(人) 1日平均患者数(人) 実患者数(人) 病床利用率(%) 平均在院日数(人)
18 218,287 598 12,481 86.8 16.5
19 220,461 603 12,593 87.4 16.5
20 223,252 612 12,459 88.8 16.9
21 218,882 600 12,749 87.0 16.2
22 216,473 593 12,940 86.1 15.7

入院患者数

〔結核病棟〕16床

年度 延患者数(人) 1日平均患者数(人) 実患者数(人) 病床利用率(%) 平均在院日数(日)
18 1,871 5 34 32.0 54.9
19 1,187 3 23 20.3 51.8
20 2,083 5 42 35.7 49.2
21 1,033 3 19 17.7 54.7
22 5 0 1 0.1 4.0

※ H23.4.1からは6床

〔病院全体〕705床

年度 延患者数(人) 1日平均患者数(人) 実患者数(人) 病床利用率(%) 平均在院日数(日)
18 220,158 603 12,515 85.6 16.6
19 221,648 606 12,616 85.9 16.6
20 225,335 617 12,501 87.6 17.0
21 219,915 603 12,767 85.5 16.2
22 216,478 593 12,941 84.1 15.7

※ H23.4.1からは695床

外来

 

年度 延患者数(人) 1日平均患者数(人) 紹介率(%) 初診率(%)
18 308,187 1,258 32.4 10.0
19 303,672 1,239 35.0 10.1
20 302,222 1,244 36.8 9.7
21 313,430 1,295 34.1 9.5
22 308,943 1,271 36.3 9.1

外来患者数

2.手術件数

年度 手術件数(件) うち全身麻酔(件)
18 4,444 2,952
19 4,569 2,756
20 4,578 2,749
21 4,993 2,722
22 4,746 2,590

3.救命救急センター利用患者数

 

年度 患者数(人) うち救急車搬送(人)
18 15,491 3,465
19 15,415 3,603
20 13,987 3,547
21 16,366 3,751
22 15,753 4,024